螺旋输送机型号参数表:选型必备对照表
发布时间:2025-07-09
螺旋输送机是常用的散状物料输送设备,型号众多。很多客户买设备时被各种型号搞晕,今天河北泊头祥云环保给您整理一份完整的型号参数对照表。
一、螺旋输送机类型及型号表示
| 类型 | 型号 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| U型螺旋 | LS | 敞开式槽体 | 水平或倾斜≤20° |
| 管式螺旋 | LSY | 密闭圆管 | 水平或倾斜≤60° |
| 无轴螺旋 | WLS | 无中心轴 | 缠绕物料、粘性物料 |
| 立式螺旋 | LC | 垂直输送 | 提升高度2.5~15m |
二、LS型U型螺旋输送机参数表
| 型号 | 螺旋直径(mm) | 输送量(m³/h) | 功率范围(kW) | 最大长度(m) |
|---|---|---|---|---|
| LS100 | 100 | 2~8 | 0.55~1.5 | 15 |
| LS160 | 160 | 6~15 | 0.75~2.2 | 20 |
| LS200 | 200 | 10~25 | 1.1~3 | 25 |
| LS250 | 250 | 20~45 | 1.5~5.5 | 30 |
| LS315 | 315 | 35~70 | 2.2~7.5 | 30 |
| LS400 | 400 | 60~115 | 3~11 | 35 |
| LS500 | 500 | 90~180 | 4~15 | 40 |
| LS630 | 630 | 140~280 | 5.5~22 | 40 |
| LS800 | 800 | 220~420 | 7.5~30 | 45 |
| LS1000 | 1000 | 340~650 | 11~45 | 45 |
三、LSY型管式螺旋输送机参数
| 型号 | 螺旋直径(mm) | 输送量(t/h) | 功率范围(kW) | 倾斜角度 |
|---|---|---|---|---|
| LSY160 | 160 | 5~15 | 1.5~4 | 0~45° |
| LSY200 | 200 | 10~25 | 2.2~5.5 | 0~45° |
| LSY250 | 250 | 15~40 | 3~7.5 | 0~60° |
| LSY300 | 300 | 25~65 | 4~11 | 0~60° |
| LSY400 | 400 | 45~110 | 5.5~18.5 | 0~60° |
| LSY500 | 500 | 70~180 | 7.5~30 | 0~60° |
四、WLS型无轴螺旋输送机参数
| 型号 | 螺旋直径(mm) | 输送量(m³/h) | 功率范围(kW) | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| WLS200 | 200 | 5~15 | 1.5~3 | 适合缠绕物料 |
| WLS260 | 260 | 10~25 | 2.2~4 | 粘性物料 |
| WLS320 | 320 | 18~40 | 3~5.5 | 大块物料 |
| WLS400 | 400 | 30~65 | 4~7.5 | 生活垃圾 |
| WLS500 | 500 | 50~100 | 5.5~11 | 工业固废 |
五、选型注意事项
- 输送量是参考值:实际输送量与物料性质、填充系数有关
- 倾斜角度影响输送量:每增加10°,输送量下降约10~15%
- 功率需要复核:长距离、大角度、大比重物料需要校核电机功率
- 法兰连接标准:LS型一般为法兰连接,便于分段运输
六、型号表示方法示例
LS315 × 15 - 1.5 - φ25
- LS:U型螺旋输送机
- 315:螺旋直径315mm
- ×15:输送长度15米
- -1.5:电机功率1.5kW
- -φ25:螺旋叶片螺距25mm
💡 需要螺旋输送机选型?
告诉您的物料名称、输送量、输送距离、倾斜角度,河北泊头祥云环保为您免费选型报价。
📞 王经理 15531763576 | 在线咨询
