产品概述
螺旋输送机(俗称绞龙)是一种利用旋转螺旋叶片推动物料沿U形或圆形槽体前进的连续输送设备。电机驱动螺旋轴旋转,物料从进料口落入槽体,被螺旋叶片推着沿轴向运动,到出料口卸出。结构简单但关键在细节——吊轴承、叶片材质、密封设计,直接决定设备能用三年还是十年。
产品系列
| 系列 | 型号 | 槽体形式 | 特点 | 适用物料 |
| LS型 | LS100~LS1250 | U型槽+上盖 | 12种规格,3种填充系数4种转速,最常用 | 水泥、煤粉、砂石、粮食等粉粒料 |
| LSY管式 | LSY100~LSY500 | 圆管密封 | 密封性更好,角度0~60°,长度8~28m | 水泥、煤粉、熟石灰、矿渣等磨琢性物料 |
| WLS无轴 | WLS150~WLS500 | U型+无轴螺旋 | 不怕缠绕,分普通/耐热/隔爆机型 | 生活垃圾、木屑、污泥等缠绕性物料 |
| 双轴螺旋 | 定制 | 双U型并联 | 两根螺旋轴同时输送,效率更高 | 大输送量工况 |
LS型螺旋输送机技术参数
| 规格 | 型号 | 螺旋直径(mm) | 螺距(mm) | 推荐转速(r/min) | 输送量(m³/h, φ=0.33) |
| 小型 | LS100 | 100 | 100 | 71~140 | 0.8~2.2 |
| 小型 | LS160 | 160 | 160 | 56~112 | 3.2~9.7 |
| 小型 | LS200 | 200 | 200 | 50~100 | 5.6~16.9 |
| 中型 | LS250 | 250 | 250 | 45~90 | 9.9~29.7 |
| 中型 | LS315 | 315 | 315 | 40~80 | 17.6~52.9 |
| 中型 | LS400 | 400 | 355 | 36~71 | 28.4~85.3 |
| 大型 | LS500 | 500 | 400 | 32~63 | 44.4~133.2 |
| 大型 | LS630 | 630 | 450 | 25~50 | 63.0~188.9 |
| 特大型 | LS800 | 800 | 500 | 20~40 | 90.2~270.7 |
| 特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 16~32 | 126.3~379.0 |
| 特大型 | LS1250 | 1250 | 630 | 13~25 | 173.5~520.5 |
注:表中为填充系数φ=0.33时的参考值。实际选型需根据物料容重、流动性、输送角度计算。
适用场景
| 行业 | 典型物料 | 推荐机型 |
| 水泥/建材 | 水泥、矿粉、粉煤灰、砂 | LS型 / LSY管式 |
| 矿山/选矿 | 矿渣、精矿粉、煤粉 | LS大型 / LSY管式 |
| 粮食/饲料 | 谷物、豆粕、饲料粉 | LS不锈钢型 |
| 电力/热电 | 煤粉、石灰石粉、脱硫灰 | LSY管式(耐高温) |
| 环保/固废 | 除尘灰、飞灰、污泥 | WLS无轴螺旋 |
| 化工 | 钛白粉、纯碱、炭黑 | LS不锈钢型 / LSY管式 |
选型注意事项
- 先说物料,再说型号。干的还是湿的?磨琢性强不强?温度多少?黏不黏?物料性质决定叶片型式、吊轴承材质和填充系数。
- 输送量留余量。建议实际输送量取额定值的70%~85%,留点余量应对工况波动。
- 角度超过20°要说清楚。倾斜角度影响填充系数,角度越大效率越低,可能需要调大一号规格。
- 长度超过20米要考虑分段。单段太长螺旋轴容易挠曲,中间吊轴承磨损加快,建议长距离时分段串联。
免费选型 · 索取报价