斗式提升机型号参数对照表:选型必备
发布时间:2025-07-10
斗式提升机是常用的垂直输送设备,分为NE板链式、TH环链式、TD皮带式等多种类型。河北泊头祥云环保给您整理了一份完整的型号参数对照表。
一、斗式提升机类型
| 类型 | 型号 | 牵引构件 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 板链式 | NE | 板链 | 输送量大、提升高度高 | 矿山、建材、电力 |
| 环链式 | TH | 圆环链 | 结构简单、价格低 | 水泥、粮食、饲料 |
| 皮带式 | TD | 尼龙带 | 速度快、破损率低 | 粮食、食品、医药 |
| 脱水式 | T | 板链/皮带 | 边提升边脱水 | 选煤厂 |
二、NE型板链斗式提升机参数
| 型号 | 输送量(m³/h) | 最大提升高度(m) | 料斗宽度(mm) | 斗距(mm) | 电机功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| NE15 | 15 | 30 | 150 | 200 | 2.2~5.5 |
| NE30 | 30 | 45 | 200 | 250 | 3~7.5 |
| NE50 | 50 | 50 | 250 | 300 | 4~11 |
| NE100 | 100 | 50 | 300 | 350 | 7.5~18.5 |
| NE150 | 150 | 50 | 350 | 400 | 11~22 |
| NE200 | 200 | 50 | 400 | 450 | 15~30 |
| NE300 | 300 | 50 | 450 | 500 | 18.5~37 |
| NE400 | 400 | 50 | 500 | 550 | 22~45 |
三、TH型环链斗式提升机参数
| 型号 | 输送量(m³/h) | 最大提升高度(m) | 料斗容量(L) | 斗距(mm) | 电机功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| TH160 | 35 | 30 | 1.2 | 500 | 2.2~5.5 |
| TH250 | 60 | 35 | 2.0 | 500 | 3~7.5 |
| TH315 | 75 | 40 | 2.5 | 512 | 4~11 |
| TH400 | 95 | 45 | 3.5 | 568 | 5.5~15 |
| TH500 | 120 | 45 | 5.0 | 588 | 7.5~18.5 |
| TH630 | 185 | 50 | 7.0 | 660 | 11~22 |
四、TD型皮带斗式提升机参数
| 型号 | 输送量(m³/h) | 最大提升高度(m) | 料斗宽度(mm) | 斗距(mm) | 电机功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| TD160 | 20 | 25 | 160 | 320 | 1.5~3 |
| TD250 | 35 | 30 | 250 | 400 | 2.2~5.5 |
| TD315 | 50 | 35 | 315 | 500 | 3~7.5 |
| TD400 | 70 | 40 | 400 | 560 | 4~11 |
| TD500 | 100 | 45 | 500 | 630 | 5.5~15 |
五、选型要点
- 输送量:根据实际需求选择,留20%裕量
- 提升高度:NE型可达50米,TH/TD型一般≤45米
- 物料特性:磨琢性强选NE型,食品医药选TD型
- 温度:一般物料≤80°C,耐高温型可达250°C
- 卸料方式:离心式(高速)适用于流动性好的物料,重力式适用于大块物料
六、型号表示方法
NE200 × 25 - 11
- NE:板链斗式提升机
- 200:输送量200m³/h
- ×25:提升高度25米
- -11:电机功率11kW
💡 需要斗式提升机选型?
告诉您的物料名称、输送量、提升高度,河北泊头祥云环保为您推荐合适的型号。
📞 王经理 15531763576 | 在线咨询
